2022 كاتربيلر 966H
نظرة عامة
| ملصق شهادة السلامة | لا يوجد |
| ملصق وكالة حماية البيئة | لا يوجد |
| تكيف الهواء | لا يوجد |
| الخطوط المساعدة | نعم |
| رباعي الدفع | نعم |
| ذراع قابلة للتمدد | لا يوجد |
| قارنة سريعة خلفية | لا يوجد |
| توجيه جميع العجلات | لا يوجد |
| شوكة | لا يوجد |
| ملصق الامتثال للانبعاثات | نعم |
| زمور | نعم |
| توصيلات هيدروليكية للمطرقة | نعم |
| راديو | نعم |
| عدد | لا يوجد |
| كاتالوج التشغيل | لا يوجد |
| مضخة التشحيم | لا يوجد |
| دعم المقعد والذراع | جيد |
| أبواب وأغطية الكابينة | جيد |
| أدوات التحكم، الأذرع | جيد |
| النوافذ والمرايا | جيد, لا مرايا |
| شاشة لوحة القيادة، العدادات | جيد |
| رسالة إنذار تحذيرية | جيد |
| مرشات، ماسحات | جيد |
| نظام تكييف الهواء والتدفئة | جيد |
| غطاء أرضية الكابينة | جيد |
| هيكل الكابينة | جيد |
| النظام الكهربائي | جيد |
| نوع حقن الوقود | الكتروني |
| طراز المحرك | JCB 430 TAIN5-55 |
| نظام تبريد المحرك | جيد |
| فحص زيت المحرك | جيد |
| النفخ الداخلي | طبيعي |
| نظام العادم وكاتم الصوت | جيد |
| الأحزمة وفلاتر الهواء/الزيت | جيد |
| الدخان | طبيعي |
| سائل التبريد | جيد |
| تسرب السوائل | جيد |
| مضخة الوقود | جيد |
| الهيكل | جيد |
| غطاء المحرك | جيد |
| سلالم ومقابض للوصول | جيد |
| حالة الطلاء الخارجي | جيد |
| صفائح معدنية | جيد |
| واقيات العجلات | جيد |
| فحص الأضواء | جيد |
| فحص البطارية | جيد |
| البوم | جيد |
| الذراع | جيد |
| وصلة الذراع | جيد |
| جنوط العجلات، صواميل العجلات | جيد |
| إطار الرافعة والمفصلات | جيد |
| المحاور والتروس التفاضلية | جيد |
| علبة تروس ناقل الحركة | جيد |
| قوة مجموعة نقل الحركة | جيد |
| فحص ضوضاء ناقل الحركة | جيد |
| حالة المفصل العالمي | جيد |
| نوع تروس النقل | ناقل يدوي |
| تسربات هيدروليكية | جيد |
| أسطوانات للرفع والإمالة | جيد |
| أسطوانات التوجيه الهيدروليكية | جيد |
| المضخات والصمامات الهيدروليكية | جيد |
| أسطوانات التأرجح | جيد |
| أسطوانة البوم الرافعة | جيد |
| أسطوانة الذراع | جيد |
| أسطوانة السطل | جيد |
| أسطوانة كلابات السطل | لا يوجد |
| اختبار وظيفة التوجيه | جيد |
| اختبار تشغيل ناقل الحركة | جيد |
| اختبارالرفع الذاتي | جيد |
| اختبار نظام الفرامل | جيد |
| دبابيس البوم | جيد |
| دبابيس الذراع والوصلة | جيد |
| وصلات السطل خلفي | جيد |
| دبابيس ومفصلات اللودر الامامية | جيد |
| دعامات جانبية ووساداتها | جيد |
| إمالة جوانب البوم | جيد |
| السطل الأمامي | - |
| مقاس | H900, W2300, D550 mm |
| حالة | جيد |
| السطل الخلفي | - |
| مقاس | H700, W700,D450 mm |
| حالة | جيد |
| القارنة | جيد |
| الجهة الأمامية اليمنى | - |
| تفاصيل ماركة وحجم الإطارات | CEAT 12.5/80-18 Tube Type |
| نسبة العمر المتبقي للإطار | 100% |
| ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل | جديد |
| الجهة الأمامية اليسرى | - |
| تفاصيل ماركة وحجم الإطارات | CEAT 12.5/80-18 Tube Type |
| نسبة العمر المتبقي للإطار | 100% |
| ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل | جديد |
| الخلف يمين | - |
| تفاصيل ماركة وحجم الإطارات | CEAT 16.5-28 Tube Type |
| نسبة العمر المتبقي للإطار | 100% |
| ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل | جديد |
| الخلف اليسار | - |
| تفاصيل ماركة وحجم الإطارات | CEAT 16.5-28 Tube Type |
| نسبة العمر المتبقي للإطار | 100% |
| ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل | جديد |
| ---divider--- |
| تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع «كما هي، وفي مكانها»، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية. |
| ---divider--- |
| تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصريًّا إلى الملاحظات البصرية التي تم تسجيلها وقت الفحص. ولا يقدم مفتشو شركة Plant & Equipment ولا البائعون ولا المرسلون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال للمعايير، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات. |