2016 دووسان 966H
لا يمكن قبول العطاءات حتى يتم التحقق من إثبات الهوية والمدفوعات بواسطة باندي لمزادات لإكمال عملية التسجيل.
إذا كان لديك أي أسئلة، الرجاء الاتصال بمعدات وآليات الشرق الأوسط على رقم
في الأيام من الاثنين إلى الجمعة من 9:00 صباحًا - إلى 5:00 مساءً بتوقيت الخليج القياسي (باستثناء أيام العطلات الرسمية)
عرض القسم
نظرة عامة
| ملصق شهادة السلامة | لا يوجد |
| صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم | لا يوجد |
| نظام البوم قابل للتعديل | لا يوجد |
| نظام التشحيم التلقائي | لا يوجد |
| صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع | لا يوجد |
| DPF نظام حماية البيئة | لا يوجد |
| توصيلات هيدروليكية للمطرقة | نعم |
| خطوط هيدروليكية للربط | لا يوجد |
| نظام البيئة AddBlue | لا يوجد |
| صفائح التثبيت | لا يوجد |
| زمور | لا يوجد |
| كاميرا خلفية | نعم |
| راديو | نعم |
| كتالوج الكتروني | نعم |
| المقعد ومساند الذراع | جيد |
| باب الكابينة والأغطية | جيد |
| المفاتيح والمقود | جيد |
| النوافذ والمرايا | جيد |
| الشاشة والمؤشرات | جيد |
| أضواء اجهزة القياس والتحذير | جيد |
| المرشات والماسحات | جيد |
| تكييف الهواء\سخان | جيد |
| سجادة ارضية | جيد |
| هيكل الكبينة | جيد |
| النظام الكهربائي | جيد |
| نظام الحقن | الكتروني |
| طراز المحرك | C7.1 |
| حالة نظام التبريد | جيد |
| حالة الزيت | جيد |
| سائل التبريد | جيد، الماء العادي |
| العادم وكاتم الصوت | جيد |
| الفلاتر والسيور | جيد |
| الدخان | طبيعي |
| النفخ الداخلي | طبيعي |
| الممانعات والتسريبات | جيد |
| الهيكل وجسم المعدة | جيد |
| اغطية وصفائح | جيد |
| غطاء المحرك | جيد |
| أبواب جانبية | جيد، 1 طعج بسيط |
| سلالم ومماسك الايدي | جيد |
| البوم | جيد |
| حالة المصدات والممشى | جيد |
| الذراع | جيد |
| الأضواء | جيد، 1 ضوء يعمل |
| البطاريات | جيد |
| حالة الاغطية الداخلية للكابينة | جيد |
| طلاء خارجي | جيد |
| تسريبات هيدروليكية | جيد |
| إسطوانة البوم | جيد |
| مجموعة المضخة والصمامات | جيد |
| إسطوانة السطل | جيد |
| إسطوانة الذراع | جيد |
| لحامات | جيد |
| دبابيس البوم | جيد |
| الرفع الذاتي | يعمل ، ضعيف قليلا |
| دبوس الذراع | جيد |
| صوت مضخة الهيدروليك | جيد |
| دبوس السطل | جيد |
| محور الدوران | جيد |
| اختبار الدوران والكبح | جيد |
| قوة الدفع | جيد |
| نوع الاداة | سطل |
| المقاس | العرض 540, الارتفاع 1100,العمق 750 مم |
| حالة الاداة | جيد |
| حالة القارنة | جيد |
| نوع الاداة الثانية | لا يعمل |
| قياس | لا يعمل |
| الحالة | لا يعمل |
| المحامل | 80% |
| صفائح الجنزير | 80% |
| الايدلر | 80% |
| عرض الصفيحة بال م م: | 600 |
| حجم الخطوة بال م م: | 75 |
| بكرات الجنزير العلوية | 80% |
| بكرات الجنزير العلوية | 80% |
| مفصلات الجنزير | 80% |
| أسنان الترس | 80% |
| ملصق شهادة السلامة | لا يوجد |
| صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم | لا يوجد |
| نظام البوم قابل للتعديل | لا يوجد |
| نظام التشحيم التلقائي | لا يوجد |
| صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع | لا يوجد |
| DPF نظام حماية البيئة | لا يوجد |
| توصيلات هيدروليكية للمطرقة | نعم |
| خطوط هيدروليكية للربط | لا يوجد |
| نظام البيئة AddBlue | لا يوجد |
| صفائح التثبيت | لا يوجد |
| زمور | لا يوجد |
| كاميرا خلفية | نعم |
| راديو | نعم |
| كتالوج الكتروني | نعم |
| المقعد ومساند الذراع | جيد |
| باب الكابينة والأغطية | جيد |
| المفاتيح والمقود | جيد |
| النوافذ والمرايا | جيد |
| الشاشة والمؤشرات | جيد |
| أضواء اجهزة القياس والتحذير | جيد |
| المرشات والماسحات | جيد |
| تكييف الهواء\سخان | جيد |
| سجادة ارضية | جيد |
| هيكل الكبينة | جيد |
| النظام الكهربائي | جيد |
| نظام الحقن | الكتروني |
| طراز المحرك | C7.1 |
| حالة نظام التبريد | جيد |
| حالة الزيت | جيد |
| سائل التبريد | جيد، الماء العادي |
| العادم وكاتم الصوت | جيد |
| الفلاتر والسيور | جيد |
| الدخان | طبيعي |
| النفخ الداخلي | طبيعي |
| الممانعات والتسريبات | جيد |
| الهيكل وجسم المعدة | جيد |
| اغطية وصفائح | جيد |
| غطاء المحرك | جيد |
| أبواب جانبية | جيد، 1 طعج بسيط |
| سلالم ومماسك الايدي | جيد |
| البوم | جيد |
| حالة المصدات والممشى | جيد |
| الذراع | جيد |
| الأضواء | جيد، 1 ضوء يعمل |
| البطاريات | جيد |
| حالة الاغطية الداخلية للكابينة | جيد |
| طلاء خارجي | جيد |
| تسريبات هيدروليكية | جيد |
| إسطوانة البوم | جيد |
| مجموعة المضخة والصمامات | جيد |
| إسطوانة السطل | جيد |
| إسطوانة الذراع | جيد |
| لحامات | جيد |
| دبابيس البوم | جيد |
| الرفع الذاتي | يعمل ، ضعيف قليلا |
| دبوس الذراع | جيد |
| صوت مضخة الهيدروليك | جيد |
| دبوس السطل | جيد |
| محور الدوران | جيد |
| اختبار الدوران والكبح | جيد |
| قوة الدفع | جيد |
| نوع الاداة | سطل |
| المقاس | العرض 540, الارتفاع 1100,العمق 750 مم |
| حالة الاداة | جيد |
| حالة القارنة | جيد |
| نوع الاداة الثانية | لا يعمل |
| قياس | لا يعمل |
| الحالة | لا يعمل |
| المحامل | 80% |
| صفائح الجنزير | 80% |
| الايدلر | 80% |
| عرض الصفيحة بال م م: | 600 |
| حجم الخطوة بال م م: | 75 |
| بكرات الجنزير العلوية | 80% |
| بكرات الجنزير العلوية | 80% |
| مفصلات الجنزير | 80% |
| أسنان الترس | 80% |
© 2026 PlantAndEquipment.com