ديناباك CA250
لا يمكن قبول العطاءات حتى يتم التحقق من إثبات الهوية والمدفوعات بواسطة باندي لمزادات لإكمال عملية التسجيل.
إذا كان لديك أي أسئلة، الرجاء الاتصال بمعدات وآليات الشرق الأوسط على رقم
في الأيام من الاثنين إلى الجمعة من 9:00 صباحًا - إلى 5:00 مساءً بتوقيت الخليج القياسي (باستثناء أيام العطلات الرسمية)
عرض القسم
نظرة عامة
| ملصق شهادة السلامة | لا يوجد |
| صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم | نعم |
| نظام البوم قابل للتعديل | لا يوجد |
| نظام التشحيم التلقائي | لا يوجد |
| صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع | نعم |
| DPF نظام حماية البيئة | لا يوجد |
| توصيلات هيدروليكية للمطرقة | نعم |
| خطوط هيدروليكية للربط | لا يوجد |
| نظام البيئة AddBlue | لا يوجد |
| صفائح التثبيت | لا يوجد |
| زمور | نعم |
| المقعد ومساند الذراع | جيد |
| باب الكابينة والأغطية | جيد |
| المفاتيح والمقود | جيد |
| النوافذ والمرايا | لايوجد مرايا |
| الشاشة والمؤشرات | جيد |
| أضواء اجهزة القياس والتحذير | جيد |
| المرشات والماسحات | جيد |
| تكييف الهواء\سخان | جيد |
| سجادة ارضية | جيد |
| هيكل الكبينة | جيد |
| النظام الكهربائي | جيد |
| نظام الحقن | الكتروني |
| طراز المحرك | SAA6D125E-5 |
| حالة نظام التبريد | جيد |
| حالة الزيت | جيد |
| سائل التبريد | جيد، الماء العادي |
| العادم وكاتم الصوت | جيد |
| الفلاتر والسيور | جيد |
| الدخان | طبيعي |
| النفخ الداخلي | طبيعي |
| الممانعات والتسريبات | جيد |
| الهيكل وجسم المعدة | جيد |
| اغطية وصفائح | جيد |
| غطاء المحرك | جيد |
| أبواب جانبية | جيد |
| سلالم ومماسك الايدي | جيد |
| البوم | جيد |
| حالة المصدات والممشى | جيد |
| الذراع | جيد |
| الأضواء | لايوجد |
| البطاريات | جيد |
| حالة الاغطية الداخلية للكابينة | جيد |
| طلاء خارجي | جيد,معاد طلائه |
| تسريبات هيدروليكية | جيد |
| إسطوانة البوم | جيد |
| مجموعة المضخة والصمامات | جيد |
| إسطوانة السطل | جيد |
| إسطوانة الذراع | جيد |
| محرك الدوران | جيد |
| دبابيس البوم | جيد |
| اختبار الرفع اللذاتي للحفار | جيد |
| دبوس الذراع | جيد |
| صوت مضخة الهيدروليك | جيد |
| دبوس السطل | جيد |
| محور الدوران | جيد |
| اختبار الدوران والكبح | جيد |
| عزم الدفع | جيد |
| نوع الاداة | سطل حفر |
| المقاس | العرض1500, الارتفاع1200, العمق90 mm |
| حالة الاداة | جيد |
| حالة القارنة | جيد |
| نوع الاداة الثانية | لا يوجد |
| قياس | لا يوجد |
| الحالة | لا يوجد |
| المحامل | 70% |
| صفائح الجنزير | 80% |
| الايدلر | 80% |
| عرض الصفيحة بال م م: | 600mm |
| حجم الخطوة بال م م: | 75mm |
| بكرات الجنزير العلوية | 70% |
| بكرات الجنزير السفلية | 70% |
| مفاصل الجنزير | 70% |
| أسنان الترس | 70% |
| ملصق شهادة السلامة | لا يوجد |
| صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم | نعم |
| نظام البوم قابل للتعديل | لا يوجد |
| نظام التشحيم التلقائي | لا يوجد |
| صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع | نعم |
| DPF نظام حماية البيئة | لا يوجد |
| توصيلات هيدروليكية للمطرقة | نعم |
| خطوط هيدروليكية للربط | لا يوجد |
| نظام البيئة AddBlue | لا يوجد |
| صفائح التثبيت | لا يوجد |
| زمور | نعم |
| المقعد ومساند الذراع | جيد |
| باب الكابينة والأغطية | جيد |
| المفاتيح والمقود | جيد |
| النوافذ والمرايا | لايوجد مرايا |
| الشاشة والمؤشرات | جيد |
| أضواء اجهزة القياس والتحذير | جيد |
| المرشات والماسحات | جيد |
| تكييف الهواء\سخان | جيد |
| سجادة ارضية | جيد |
| هيكل الكبينة | جيد |
| النظام الكهربائي | جيد |
| نظام الحقن | الكتروني |
| طراز المحرك | SAA6D125E-5 |
| حالة نظام التبريد | جيد |
| حالة الزيت | جيد |
| سائل التبريد | جيد، الماء العادي |
| العادم وكاتم الصوت | جيد |
| الفلاتر والسيور | جيد |
| الدخان | طبيعي |
| النفخ الداخلي | طبيعي |
| الممانعات والتسريبات | جيد |
| الهيكل وجسم المعدة | جيد |
| اغطية وصفائح | جيد |
| غطاء المحرك | جيد |
| أبواب جانبية | جيد |
| سلالم ومماسك الايدي | جيد |
| البوم | جيد |
| حالة المصدات والممشى | جيد |
| الذراع | جيد |
| الأضواء | لايوجد |
| البطاريات | جيد |
| حالة الاغطية الداخلية للكابينة | جيد |
| طلاء خارجي | جيد,معاد طلائه |
| تسريبات هيدروليكية | جيد |
| إسطوانة البوم | جيد |
| مجموعة المضخة والصمامات | جيد |
| إسطوانة السطل | جيد |
| إسطوانة الذراع | جيد |
| محرك الدوران | جيد |
| دبابيس البوم | جيد |
| اختبار الرفع اللذاتي للحفار | جيد |
| دبوس الذراع | جيد |
| صوت مضخة الهيدروليك | جيد |
| دبوس السطل | جيد |
| محور الدوران | جيد |
| اختبار الدوران والكبح | جيد |
| عزم الدفع | جيد |
| نوع الاداة | سطل حفر |
| المقاس | العرض1500, الارتفاع1200, العمق90 mm |
| حالة الاداة | جيد |
| حالة القارنة | جيد |
| نوع الاداة الثانية | لا يوجد |
| قياس | لا يوجد |
| الحالة | لا يوجد |
| المحامل | 70% |
| صفائح الجنزير | 80% |
| الايدلر | 80% |
| عرض الصفيحة بال م م: | 600mm |
| حجم الخطوة بال م م: | 75mm |
| بكرات الجنزير العلوية | 70% |
| بكرات الجنزير السفلية | 70% |
| مفاصل الجنزير | 70% |
| أسنان الترس | 70% |
© 2026 PlantAndEquipment.com